Beschrijving
Studio te KOOP
- Locatie : Gelegen in het hart van Leuven, op wandelafstand van universiteiten, hogescholen, bibliotheken en het bruisende stadscentrum.
- studio aan de achterkant van het gebouw. geen geluid.
- Grootte : Ruime kamer van 35 m², perfect om te studeren en te ontspannen.
- Faciliteiten : eigen kitchenette en badkamer met douche en toilet.
- Terras : Mooi terras - +/- 8m²
- Voorzieningen : Dichtbij supermarkten, cafés, restaurants en sportfaciliteiten.
- Vervoer : Uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer, met bushaltes en het station in de buurt.
- Leefomgeving : Rustige en vriendelijke buurt, ideaal om je te concentreren op de studies.
- geïsoleerd dak.
- Maandelijkse kosten: provisie +/- €80/maand. Gemeenschappelijke kosten + voorschot verwarming + warm water/koud water
Voor meer informatie, kijk snel op www.immosky.be. Interesse in een GRATIS SCHATTING van uw eigendom? Bel 0475 47 92 83.
Adres :
Tiensestraat 47 - 3000 Leuven
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 6101649 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 41 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1966 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 8 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 5 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 80 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Basisuitrusting
| Lift | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 664 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 664 € |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
| G-score (waarde) | B |
| P-score (waarde) | B |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 31-07-2024 |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 170 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 1025 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 6069 |
| EPC unieke code | 20240731-0003327656-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 31-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 31-07-2024 |

